食事スキル「ネコの看破術」付与確率 | |
設定1 | 1/111749.4 |
設定2 | 1/111238.4 |
設定3 | 1/106133.8 |
設定4 | 1/9921.7 |
設定5 | 1/7822.4 |
設定6 | 1/7535.6 |
BONUS確定画面の振り分け | |||||||
クイーン パチンコ内容 | キャラ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
高設定ほど 出やすい |
YOU | 2.0% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4.0% |
奇数設定 クイーン パチンコ |
Dr.D | 27.0% | 22.0% | 26.7% | 21.7% | 26.3% | 21.4% |
アルバーノ | 27.0% | 22.0% | 26.7% | 21.7% | 26.3% | 21.4% | |
偶数設定 クイーン パチンコ |
メイメイ | 11.0% | 13.4% | 10.8% | 13.2% | 10.8% | 13.1% |
♡あゃ♡ | 11.0% | 13.4% | 10.8% | 13.2% | 10.8% | 13.1% | |
Elly | 11.0% | 13.4% | 10.8% | 13.2% | 10.8% | 13.1% | |
碧 | 11.0% | 13.4% | 10.8% | 13.2% | 10.8% | 13.1% | |
設定4以上 濃厚 |
モラ・ガラテア &ひろし&BJ |
- | - | - | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
BONUS振り分け「初当り時」 | |||
RB | 赤7BB | 青7BB | |
設定1 | 31.1% | 27.4% | 41.5% |
設定2 | 31.0% | 27.1% | 41.8% |
設定3 | 29.9% | 27.7% | 42.5% |
設定4 | 29.2% | 26.9% | 43.9% |
設定5 | 26.5% | 25.6% | 47.9% |
設定6 | 25.5% | 24.6% | 49.9% |
BONUS振り分け「2連目以降」 | |||
RB | 赤7BB | 青7BB | |
設定1 | 44.9% | 51.7% | 3.4% |
設定2 | 43.9% | 52.7% | 3.4% |
設定3 | 42.9% | 53.7% | 3.4% |
設定4 | 42.2% | 54.4% | 3.3% |
設定5 | 40.5% | 56.2% | 3.3% |
設定6 | 38.5% | 58.2% | 3.3% |
BB単発時「ユクモノYOU」 |
![]() |
ユクモノYOU |
設定2以上&上げ設定の可能性あり |
RB単発時「テルマエシリーズ」 | |
キャラ名 | クイーン パチンコ内容 |
モラ・ガラテア&ひろし&BJ
![]() |
共通 |
メイメイ&Dr.D&♡あゃ♡
![]() |
奇数化 物語 天井 期待 値 |
Elly&アルバーノ&碧
![]() |
偶数化 物語 天井 期待 値 |