モード毎の規定コレテーブルイメージ | ||||||
コレ数 | モードA | モードB | モードC | 天国 | 裏天国 | 超極楽 |
1~128 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
129~256 | △ | 〇 | ◎ | |||
257~384 | 〇 | △ | ◎ | |||
385~512 | △ | ◎ | ||||
513~640 | 〇 | △ | ||||
641~768 | △ | ◎ | ||||
769~896 | 〇 | |||||
897~1024 | ◎ | |||||
1025~1152 | 〇 | |||||
1153~1280 | ◎ |
キャスト一覧エンディング中の千葉 市 パチンコ イベント |
![]() |
<デフォルメ絵の千姫出現>
設定6濃厚!? |
7揃い後のリール特殊点灯 出現率 | ||
4の形に点灯 | 7の形に点灯 | |
設定1 | - | - |
設定2 | - | - |
設定3 | - | - |
設定4 | 約5% | - |
設定5 | 約5% | - |
設定6 | 約2.5% | 約2.5% |
特殊点灯パターン | |
![]() |
<4の形に点灯>
設定4以上濃厚 |
![]() |
<7の形に点灯>
設定6濃厚 |
7図柄揃い後の1枚絵 | |
![]() |
<和服2人> 設定2以上濃厚!? |
![]() |
<クリスマス> 設定4以上濃厚!? |
![]() |
<ハロウィン> 設定6濃厚!? |
7揃い後の静岡 パチンコ 来店 イベント絵 出現率 | |||
和服2人 | クリスマス | ハロウィン | |
設定1 | - | - | - |
設定2 | 約5% | - | - |
設定3 | 約5% | - | - |
設定4 | 約2.5% | 約2.5% | - |
設定5 | 約2.5% | 約2.5% | - |
設定6 | 約2.5% | 約1.3% | 約1.3% |
武器UI毎の千葉 市 パチンコ イベント内容 | |
名称 | 千葉 市 パチンコ イベント内容 |
信長の刀 |
刀を抜くと前兆千葉 市 パチンコ イベント
修羅モードアイコン出現でAT「異世界制覇ラッシュ」本前兆濃厚!? |
光秀の銃 |
銃を撃てば前兆千葉 市 パチンコ イベント
頻繁に動くとモードB以上のチャンス!? |
家康の扇子 |
扇子が開くと前兆千葉 市 パチンコ イベント
発展アイコン出現でモードB以上濃厚!? |
最上の大砲 |
大砲を撃てば前兆千葉 市 パチンコ イベント
発展アイコン出現で規定コレが近い!? |
秀吉の小槌 |
小槌を振れば前兆千葉 市 パチンコ イベント
頻繁に動くと規定コレが近いかも!? |
きつね巫女のぬさ | レア役時にぬさが動くと設定2以上濃厚!? |
うさぎ巫女のぬさ | レア役時にぬさが動くと設定4以上濃厚!? |
ねこ巫女のぬさ | レア役時にぬさが動くと設定6濃厚!? |
継続シナリオ別「扉絵」選択率(1セット目) ※S=シナリオ
|
||||
味方武将
(1人) |
今川義元
or 北条早雲 |
味方武将
(2人) |
クレオパトラ |
|
S1 | 97.50% | - | - | 2.50% |
S2 | 81.25% | 6.25% | - | - |
S3 | 66.25% | 6.25% | 25.00% | 2.50% |
S4 | 56.25% | 6.25% | 25.00% | - |
S5 | 66.25% | 6.25% | 25.00% | 2.50% |
S6 | 56.25% | 6.25% | 12.50% | - |
S7 | 60.00% | 6.25% | 25.00% | 2.50% |
S8 | 57.50% | 6.25% | 12.50% | 2.50% |
[宇宙提督]
ペリー |
武将ガチャ
&
ザルニャン |
味方武将
(3人) |
味方武将
(4人) |
|
S1 | - | - | - | - |
S2 | 12.50% | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S4 | 12.50% | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S6 | 12.50% | 12.50% | - | - |
S7 | - | - | 6.25% | - |
S8 | 12.50% | 2.50% | 3.13% | 3.13% |
継続シナリオ別「扉絵」選択率(2~5セット目) ※S=シナリオ | ||||
味方武将
(1人) |
今川義元
or 北条早雲 |
味方武将
(2人) |
クレオパトラ | |
S1 | 87.50% | - | - | 12.5% |
S2 | 81.25% | 6.25% | - | - |
S3 | 56.25% | 6.25% | 25.00% | 12.5% |
S4 | 56.25% | 6.25% | 25.00% | - |
S5 | 56.25% | 6.25% | 25.00% | 12.5% |
S6 | 50.00% | 6.25% | 12.50% | - |
S7 | 56.25% | 6.25% | 18.75% | 12.5% |
S8 | 56.25% | 6.25% | 12.50% | 6.3% |
[宇宙提督]
ペリー |
武将ガチャ
& ザルニャン |
味方武将
(3人) |
味方武将
(4人) |
|
S1 | - | - | - | - |
S2 | 12.50% | - | - | - |
S3 | - | - | - | - |
S4 | 12.50% | - | - | - |
S5 | - | - | - | - |
S6 | 6.25% | 25.00% | - | - |
S7 | - | - | 6.25% | - |
S8 | 6.25% | 6.25% | 3.13% | 3.13% |
ゲーム数上乗せ抽選(設定1) | |
弱チェリー | 約34% |
スイカ | 約34% |
弱チャンス目 | 約34% |
強チャンス目 | 約67% |
強チェリー | 100% |
SR目 | 100% |
「夢幻斬り」継続率振り分け | |
継続率80% | 約95% |
継続率96% | 約5% |
天魔一閃中の上乗せ振り分け | |||||
上乗せ | 7揃リプレイ | 押し順ベル | リプレイ | 3枚ベル | 弱チェリー |
ストック | 100% | - | - | - | - |
5G | - | 48% | - | - | - |
10G | - | 25% | 49% | - | - |
20G | - | 25% | 25% | 49% | - |
30G | - | 2% | 12.5% | 25% | 62.5% |
50G | - | - | 12.5% | 25% | 25% |
100G | - | - | 1% | 1% | 12.5% |
上乗せ | スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | 強チェリー | SR目 |
5G | - | - | - | - | - |
10G | - | - | - | - | - |
20G | - | - | - | - | - |
30G | 75% | 42% | - | - | - |
50G | - | 37% | 75% | 50% | - |
100G | 25% | 21% | 25% | 50% | 100% |
継続シナリオ | ||||||
1SET目 | 2SET目 | 3SET目 | 4SET目 | 5SET目 | 6ET目以降 | |
波乱 | △ | 〇 | △ | ◎ | ★ | スーパー 異世界制覇ラッシュ |
大波乱 | ◎ | △ | 〇 | △ | ★ | |
超波乱 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | ★ | |
超大波乱 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ★ | |
成り上がり | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ★ | |
神成り上がり | ! | ♪ | ♪ | ♪ | ★ | |
高期待度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | |
濃厚 | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ★ |
マジカルハロウィン系 |
家康レッスン演出![]() |
秀吉買い物演出![]() |
早雲成敗演出![]() |
義元作戦会議演出![]() |
劉備窓ふき演出![]() |
劉備DIY演出![]() |
卜伝自販機演出![]() |
千両箱演出![]() |
巻物演出![]() |
カード合成演出![]() |
信長斬撃演出![]() |
GI優駿倶楽部系 |
秀吉不思議箱演出![]() |
家康ダンス演出![]() |
吉継猫ご飯演出![]() |
尼子弁当演出![]() |
卜伝稽古演出![]() |
信長ハンモック演出![]() |
会話演出![]() |
防空少女ラブキューレ系 |
秀吉ポーカー演出![]() |
最上政宗演出![]() |
義元忠告演出![]() |
尼子砂場演出![]() |
信長砂浜演出![]() |
ゴザル書き換え演出![]() |
早雲解答演出![]() |
尼子泥団子演出![]() |
GIフェアリーグランプリ系 |
家康モニター演出![]() |
吉継映画鑑賞演出![]() |
実況BINGO倶楽部系 |
秀吉登校演出![]() |
最上料理演出![]() |
光秀探索演出![]() |
麻雀格闘俱楽部系 |
光秀考え事演出![]() |
劉備買い物演出![]() |
信長電子レンジ演出![]() |
スパイガール系 |
信長踏みつぶし演出![]() |
尼子昼寝演出![]() |
早雲バレーボール演出![]() |
激闘!西遊記系 |
最上花火演出![]() |
吉継探し物演出![]() |
喧嘩祭系 |
家康合唱演出![]() |
卜伝喫茶店演出![]() |
エルインカ系 |
光秀茶道演出![]() |
義元スイーツ演出![]() |
吉継手紙演出![]() |
その他系 |
吉継占い演出(四つ葉)![]() |
吉継占い演出(パトランプ)![]() |