究極降臨ガチャ(天井)の性能 | ||
天井割り振り | 平均上乗せ期待度 | |
ギガントゼウス確定ガチャ | 67% | 平均210G |
ALL超ポセイドン | 9% | 平均290G |
ALLアフロディーテ | 22% | 平均330G |
超ネコ祭 | 2% | 平均610G |
究極降臨ガチャの性能 | |
平均上乗せ期待度 | |
ギガントゼウス確定ガチャ | 平均210G |
ALL超ポセイドン | 平均290G |
ALLアフロディーテ | 平均330G |
超ネコ祭 | 平均610G |
BIGBANG GAMEリザルト画面選択率 | ||||
アフロ
ディーテ |
ギガント
ゼウス |
神さま
(覚醒前) |
神さま
(キラカード) |
|
8 円 パチンコ1 | 20.0% | 0.7% | - | - |
8 円 パチンコ2 | 20.0% | 0.7% | - | - |
8 円 パチンコ3 | 25.0% | 2.4% | 2.8% | - |
8 円 パチンコ5 | 25.0% | 4.4% | 1.5% | - |
8 円 パチンコ6 | 25.0% | 4.4% | 1.5% | 1.5% |
AT「BIGBANG GAME」リザルト画面 | |
暁フロンティアステージ![]() |
デフォルト |
星降る大海ステージ![]() |
デフォルト |
ゼウスの祭壇ステージ![]() |
デフォルト |
ポセイドン![]() |
8 円 パチンコ2以上 |
ハデス![]() |
8 円 パチンコ1or5or6 |
アフロディーテ![]() |
高エヴァンゲリオン パチンコ「弱」 |
ギガントゼウス![]() |
高エヴァンゲリオン パチンコ「強」 |
神さま「覚醒前」;
![]() |
8 円 パチンコ4以上 |
神さま「キラカード」![]() |
8 円 パチンコ6確定 |
222G天井選択率 | |
8 円 パチンコ1 | 0.4% |
8 円 パチンコ2 | 0.8% |
8 円 パチンコ4 | 3.5% |
8 円 パチンコ5 | 5.1% |
8 円 パチンコ6 | 11.7% |
玉ちゃんトロフィー出現率 | ||||||
8 円 パチンコ | なし | 銅 | 銀 | 金 | ゼブラ | 虹 |
8 円 パチンコ1 | 100% | - | - | - | - | - |
8 円 パチンコ2 | 93.7% | 6.3% | - | - | - | - |
8 円 パチンコ4 | 93.7% | 5.6% | 0.5% | 0.1% | - | - |
8 円 パチンコ5 | 93.0% | 5.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | - |
8 円 パチンコ6 | 93.4% | 4.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
玉ちゃんトロフィーの種類と示唆 | |
ブロンズ
![]() |
8 円 パチンコ2以上確定 |
シルバー![]() |
8 円 パチンコ4以上確定 |
ゴールド![]() |
8 円 パチンコ4以上確定+
8 円 パチンコ5or6の期待度UP |
ゼブラ![]() |
8 円 パチンコ5or6確定 |
レインボー![]() |
8 円 パチンコ6確定 |
「低確A」「低確B」「天国準備」滞在中のAT当選率 | ||||
上段
リプレイ |
中段
リプレイ |
下段ベル |
右上がり
ベル |
|
8 円 パチンコ1 | 0.002% | 0.10% | 0.002% | 0.04% |
8 円 パチンコ2 | 0.01% | 0.12% | 0.05% | |
8 円 パチンコ4 | 0.04% | 0.61% | 0.34% | |
8 円 パチンコ5 | 0.05% | 0.74% | 0.49% | |
8 円 パチンコ6 | 0.81% | 0.01% | 0.55% |
中段ベル | チャンス目 |
確定役
フェイク |
その他 | |
8 円 パチンコ1 | 1.98% | 0.49% | 0.002% | 0.002% |
8 円 パチンコ2 | 2.09% | 0.55% | ||
8 円 パチンコ4 | 5.13% | 1.28% | ||
8 円 パチンコ5 | 6.06% | 1.56% | ||
8 円 パチンコ6 | 8.13% | 1.87% | 0.01% |
「通常」滞在中のAT当選率 | ||||
上段
リプレイ |
中段
リプレイ |
下段ベル |
右上がり
ベル |
|
8 円 パチンコ1 | 0.02% | 0.95% | 0.006% | 0.74% |
8 円 パチンコ2 | 0.04% | 1.28% | 0.81% | |
8 円 パチンコ4 | 0.10% | 2.09% | 0.024% | |
8 円 パチンコ5 | 0.12% | 2.32% | 0.038% | 1.03% |
8 円 パチンコ6 | 2.57% | 0.055% | 1.28% |
中段ベル | チャンス目 |
確定役
フェイク |
その他 | |
8 円 パチンコ1 | 18.13% | 6.06% | 0.002% | 0.006% |
8 円 パチンコ2 | 20.18% | 7.06% | 0.014% | |
8 円 パチンコ4 | 22.34% | 10.01% | 0.024% | |
8 円 パチンコ5 | 25.00% | 12.64% | 0.038% | |
8 円 パチンコ6 | 30.34% | 14.96% | 0.055% |
「天国S・L」滞在中のAT当選率 | |
全8 円 パチンコ共通 | |
上段リプレイ | 4.62% |
中段リプレイ | 33.42% |
下段ベル | 4.13% |
右上がりベル | 25.00% |
中段ベル | 70.53% |
チャンス目 | 50.54% |
確定役フェイク | 0.12% |
その他 | 0.81% |
「N天国」滞在中のAT当選率 | |
全8 円 パチンコ共通 | |
上段リプレイ | 0.04% |
中段リプレイ | 33.42% |
下段ベル | 0.04% |
右上がりベル | 25.00% |
中段ベル | 66.02% |
チャンス目 | 50.54% |
確定役フェイク | 0.002% |
その他 | 0.002% |
「超天国」滞在中のAT当選率 | |
全8 円 パチンコ共通 | |
上段リプレイ | 10.26% |
中段リプレイ | 66.02% |
下段ベル | 10.26% |
右上がりベル | 50.54% |
中段ベル | 100% |
チャンス目 | 100% |
確定役フェイク | 6.25% |
その他 | 2.57% |
「狂乱低確」中の狂乱モード移行率 | ||
下段ベル | ||
移行せず | 狂乱高確Sへ | |
8 円 パチンコ1 | 99.61% | 0.39% |
8 円 パチンコ2 | ||
8 円 パチンコ4 | ||
8 円 パチンコ5 | 98.83% | 0.78% |
8 円 パチンコ6 |
右上がりベル | ||
移行せず | 狂乱高確Sへ | |
8 円 パチンコ1 | 98.05% | 1.95% |
8 円 パチンコ2 | ||
8 円 パチンコ4 | 96.88% | 3.13% |
8 円 パチンコ5 | 93.36% | 6.64% |
8 円 パチンコ6 | 92.97% | 7.03% |
中段ベル | |||
移行せず | 狂乱高確Sへ | 狂乱高確Lへ | |
8 円 パチンコ1 | 96.88% | 2.73% | 0.39% |
8 円 パチンコ2 | |||
8 円 パチンコ4 | |||
8 円 パチンコ5 | |||
8 円 パチンコ6 |
「狂乱高確S」中の狂乱モード移行率 | |||
狂乱低確へ | 移行せず | 狂乱高確Lへ | |
下段ベル | 50.00% | 50.00% | - |
右上がりベル | - | 99.61% | 0.39% |
中段ベル | - | 96.88% | 3.13% |
「狂乱高確L」中の狂乱モード移行率 | |
移行せず | |
下段ベル | 100% |
右上がりベル | 100% |
中段ベル | 100% |
「狂乱高確L」&「大狂乱のネコ島」終了後の狂乱モード移行率 | ||
狂乱高確Sへ | 狂乱高確Lへ | |
全8 円 パチンコ共通 | 49.84% | 50.16% |
終了画面とトロフィーの激レア法則 |
ポセイドン&銅トロフィー同時出現![]() |
8 円 パチンコ4以上 ※同じ画面に両方出現 |
神さま(覚醒前)&トロフィー不問同時出現![]() |
8 円 パチンコ5以上 ※同じ画面に両方出現 |
ポセイドンとハデスが同日に出現
![]() ![]() |
8 円 パチンコ5以上 |
BG中のクロノスゾーン突入抽選 | |
出現率 | |
8 円 パチンコ1 | 1/322638.8 |
8 円 パチンコ2 | 1/161319.4 |
8 円 パチンコ4 | 1/107546.3 |
8 円 パチンコ5 | 1/80659.7 |
8 円 パチンコ6 | 1/65536.0 |
CZ「大狂乱のネコ島」出現率 | |
実質出現率 | |
8 円 パチンコ1 | 1/1142.7 |
8 円 パチンコ2 | 1/1211.3 |
8 円 パチンコ4 | 1/1106.5 |
8 円 パチンコ5 | 1/831.1 |
8 円 パチンコ6 | 1/843.0 |
BG初当り確率・機械割 | ||
BG初当り | 機械割 | |
8 円 パチンコ1 | 1/587.0 | 約97.6% |
8 円 パチンコ2 | 1/573.5 | 約98.5% |
8 円 パチンコ4 | 1/504.4 | 約102.6% |
8 円 パチンコ5 | 1/447.6 | 約107.5% |
8 円 パチンコ6 | 1/417.6 | 約112.5% |
ワルキューレ平原からステチェン時の滞在状態割合 | |||||
移行先
↓ |
本前兆 |
天国S
以上 |
天国準備 |
通常
低確 |
フェイク
前兆 |
サングリア川へ | 0.05% | 0.02% | 0.21% | 80.99% | 18.73% |
クリムゾン広場へ | 11.87% | 4.68% | 51.20% | - | 32.25% |
アトラス遺跡へ | 9.76% | 3.60% | 56.76% | - | 29.88% |
アフロディテの門へ | 53.10% | 32.05% | - | - | 14.85% |
メルカトル神殿へ | 95.26% | 2.54% | - | - | 2.20% |
サングリア川からステチェン時の滞在状態割合 | |||||
移行先
↓ |
本前兆 |
天国S
以上 |
天国準備 |
通常
低確 |
フェイク
前兆 |
ワルキューレ平原へ | 11.41% | 4.76% | 51.75% | - | 32.08% |
クリムゾン広場へ | 0.05% | 0.02% | 0.23% | 80.89% | 18.82% |
アトラス遺跡へ | 7.62% | 3.48% | 61.54% | - | 27.35% |
アフロディテの門へ | 48.58% | 35.36% | - | - | 16.07% |
メルカトル神殿へ | 94.68% | 2.63% | - | - | 2.69% |
クリムゾン広場からステチェン時の滞在状態割合 | |||||
移行先
↓ |
本前兆 |
天国S
以上 |
天国準備 |
通常
低確 |
フェイク
前兆 |
ワルキューレ平原へ | 0.05% | 0.02% | 0.20% | 80.49% | 19.23% |
サングリア川へ | 12.05% | 4.65% | 49.82% | - | 33.48% |
アトラス遺跡へ | 7.64% | 3.54% | 60.73% | - | 28.09% |
アフロディテの門へ | 47.73% | 36.75% | - | - | 15.52% |
メルカトル神殿へ | 94.82% | 2.58% | - | - | 2.60% |
アトラス遺跡からステチェン時の滞在状態割合 | |||||
移行先
↓ |
本前兆 |
天国S
以上 |
天国準備 |
通常
低確 |
フェイク
前兆 |
ワルキューレ平原へ | 54.75% | 45.25% | - | - | - |
サングリア川へ | 0.52% | 0.43% | 77.78% | - | 21.27% |
クリムゾン広場へ | 0.05% | 0.04% | 11.70% | 59.19% | 29.02% |
アフロディテの門へ | 35.86% | 33.17% | - | - | 30.97% |
メルカトル神殿へ | 91.28% | 3.94% | - | - | 4.78% |
アフロディテの門からステチェン時の滞在状態割合 | |||||
移行先
↓ |
本前兆 |
天国S
以上 |
天国準備 |
通常
低確 |
フェイク
前兆 |
ワルキューレ平原へ | 79.36% | 20.64% | - | - | - |
サングリア川へ | 6.21% | 5.61% | 20.01% | - | 68.16% |
クリムゾン広場へ | 0.18% | 0.43% | 1.74% | 68.04% | 29.61% |
アトラス遺跡へ | 88.55% | 11.16% | - | - | - |
メルカトル神殿へ | 82.20% | 12.09% | - | - | 5.71% |
メルカトル神殿からステチェン時の滞在状態割合 | |||||
移行先
↓ |
本前兆 |
天国S
以上 |
天国準備 |
通常
低確 |
フェイク
前兆 |
ワルキューレ平原へ | 76.45% | 23.55% | - | - | - |
サングリア川へ | 76.45% | 23.55% | - | - | - |
クリムゾン広場へ | 0.85% | 0.78% | 1.74% | 62.46% | 34.17% |
各モードのAT期待度&特徴 | ||
モード | AT期待度 | 特徴 |
低確A | 低 | モードアップ時は主に低確Bへ(約1/40) |
低確B | 低 |
モードアップ時は主に通常へ
低確Aへの転落もあり |
通常 | 中 |
モードアップ時は主に天国準備へ
低確Aへの転落もあり |
天国準備 | 低 |
モードアップ時は主に天国S以上へ
低確Aへの転落もあり |
天国S | 高 |
全役でAT抽選
AT期待度は約34% |
天国L | 高 | 天国Sよりも転落しにくい |
N天国 | 高 | AT当選時はN揃いの期待大! |
超天国 | 超高 | AT当選まで転落しない |
「低確A」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
移行なし | - | 66.80% | - | - |
低確B | 87.50% | 33.20% | 87.50% | 98.05% |
通常 | 12.11% | - | 12.11% | 1.56% |
天国準備 | 0.39% | - | 0.39% | - |
天国S | - | - | - | - |
天国L | - | - | - | - |
N天国 | - | - | - | 0.39% |
超天国 | - | - | - | - |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
移行なし | - | 100% | 97.66% | 99.61% |
低確B | 95.31% | - | 2.34% | 0.39% |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
天国L | 1.56% | - | - | - |
N天国 | 3.13% | - | - | - |
超天国 | - | - | - | - |
「低確B」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
低確A | - | - | - | - |
移行なし | 50.00% | 66.80% |
- |
50.00% |
通常 | 48.05% | 32.81% | 87.50% | 48.05% |
天国準備 | 1.56% | 0.39% | 12.11% | 1.56% |
天国S | 0.39% | - | 0.39% | - |
天国L | - | - | - | - |
N天国 | - | - | - | 0.39% |
超天国 | - | - | - | - |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
低確A | - | - | - | 1.17% |
移行なし | 95.31% | 100% | 97.66% | 98.44% |
通常 | - | - | 2.34% | 0.39% |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
天国L | 1.56% | - | - | - |
N天国 | 3.13% | - | - | - |
超天国 | - | - | - | - |
「通常」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
低確A | - | - | - | - |
低確B | - | - | - | - |
移行なし | 50.00% | 66.80% | 50.00% | 50.00% |
天国準備 | 49.22% | 32.81% | 46.88% | 48.05% |
天国S | 0.78% | 0.39% | 2.34% | 1.56% |
天国L | - | - | 0.78% | - |
N天国 | - | - | - | 0.39% |
超天国 | - | - | - | - |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
低確A | - | - | - | 1.56% |
低確B | - | - | - | - |
移行なし | 93.36% | 100% | 97.66% | 98.05% |
天国準備 | - | - | 2.34% | 0.39% |
天国S | - | - | - | - |
天国L | 2.34% | - | - | - |
N天国 | 3.91% | - | - | - |
超天国 | 0.39% | - | - | - |
「天国準備」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
低確A | - | - | - | - |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
移行なし | 50.00% | 66.80% | - | 50.00% |
天国S | 48.44% | 32.81% | 93.75% | 48.05% |
天国L | 1.56% | 0.39% | 5.86% | - |
N天国 | - | - | - | 1.95% |
超天国 | - | - | 0.39% | - |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
低確A | - | - | - | 2.73% |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
移行なし | 87.50% | 100% | 97.66% | 96.88% |
天国S | - | - | 2.34% | 0.39% |
天国L | 3.13% | - | - | - |
N天国 | 7.81% | - | - | - |
超天国 | 1.56% | - | - | - |
「天国ショート」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
低確A | - | - | - | - |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
移行なし | 98.05% | 99.61% | 93.75% | 98.05% |
天国L | 1.95% | 0.39% | 5.86% | - |
N天国 | - | - | - | 1.95% |
超天国 | - | - | 0.39% | - |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
低確A | - | - | - | 6.64% |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
移行なし | 87.50% | 100% | 100% | 93.36% |
天国L | 3.13% | - | - | - |
N天国 | 7.81% | - | - | - |
超天国 | 1.56% | - | - | - |
「天国ロング」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
低確A | - | - | - | - |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
移行なし | 94.92% | 99.61% | 87.50% | 94.92% |
N天国 | - | - | - | - |
超天国 | 5.08% | 0.39% | 12.50% | 5.08% |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
低確A | - | - | - | 2.34% |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
移行なし | 87.50% | 100% | 100% | 97.66% |
N天国 | - | - | - | - |
超天国 | 12.50% | - | - | - |
「N天国」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
低確A | - | - | - | - |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
天国L | - | - | - | - |
移行なし | 100% | 100% | 100% | 100% |
超天国 | - | - | - | - |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
低確A | - | - | - | 4.30% |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
天国L | - | - | - | - |
移行なし | 100% | 100% | 100% | 95.70% |
超天国 | - | - | - | - |
「超天国」滞在中のモード移行率 | ||||
移行先 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
低確A | - | - | - | - |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
天国L | - | - | - | - |
N天国 | - | - | - | - |
移行なし | 100% | 100% | 100% | 100% |
移行先 |
確定役
フェイク |
下段ベル | リプレイ | その他 |
低確A | - | - | - | - |
低確B | - | - | - | - |
通常 | - | - | - | - |
天国準備 | - | - | - | - |
天国S | - | - | - | - |
天国L | - | - | - | - |
N天国 | - | - | - | - |
移行なし | 100% | 100% | 100% | 100% |
本前兆ゲーム数振り分け | |
前兆ゲーム数 | 振り分け |
0G | - |
2G | - |
4G | 0.78% |
6G | - |
8G | 1.17% |
10G | 0.78% |
12G | 5.08% |
14G | 0.78% |
16G | 11.33% |
18G | 1.56% |
20G | 21.09% |
22G | 2.73% |
24G | 22.27% |
26G | 3.52% |
28G | 16.02% |
30G | 9.38% |
32G | 3.52% |
平均 | 22.52G |
「狂乱低確」滞在&特定ゲーム数到達時 | ||
400G | 800G | |
狂乱低確へ | 50.0% | - |
狂乱高確Sへ | 50.0% | 100% |
狂乱高確Lへ | - | - |
「狂乱高確S」滞在&特定ゲーム数到達時 | ||
400G | 800G | |
狂乱低確へ | - | - |
狂乱高確Sへ | 80.0% | 80.0% |
狂乱高確Lへ | 20.0% | 20.0% |
「狂乱高確L」滞在&特定ゲーム数到達時 | ||
400G | 800G | |
狂乱低確へ | - | - |
狂乱高確Sへ | - | - |
狂乱高確Lへ | 100% | 100% |
「狂乱高確モード」の概要 | |
デフォルト | 下段ベル・右上がりベル・中段ベル成立時に「狂乱高確モード」の移行を抽選 |
狂乱高確
ショート |
下段ベル・右上がりベルでCZ移行のチャンス
滞在時のCZ期待度は約33% |
狂乱高確
ロング |
CZ1回保障&CZ終了後もロングがループする可能性があり、ループからハズれた場合はショートへ |
狂乱高確滞在中のCZ移行率 | |
小役 | 当選率 |
下段ベル | 10.0% |
右上がりベル | 50.0% |
中段ベル | 50.0% |
通常時の小役確率 | |
上段リプレイ | 1/7.9 |
中段リプレイ | 1/99.9 |
下段ベル | 1/13.9 |
右上がりベル | 1/48.9 |
中段ベル | 1/1008.2 |
チャンス目 | 1/409.6 |
赤7/白7フェイク | 1/1820.4 |
白7 | 1/8192 |
赤7 | 1/16384 |
BIGBANG | 1/8192 |
CZ「大狂乱のネコ島」中のBG抽選 | |
中段リプレイ | 20.3% |
下段ベル | 100% |
右上がりベル | 100% |
中段ベル | 100% |
チャンス目 | 50.0% |
確定役フェイク | 50.0% |
オーラ色別ガチャ排出率の選択率 | ||
通常当り時 | 天井当り時 | |
白オーラ | 25.2% | 10.5% |
青オーラ | 43.0% | 20.8% |
黄オーラ | 22.8% | 29.6% |
緑オーラ | 8.0% | 29.3% |
赤オーラ | 0.9% | 8.5% |
虹オーラ | - | 1.3% |
天井時のオーラ別 排出テーブル内訳 | ||||
ゼウス確定 |
オール
超ポセイドン |
オール
アフロディーテ |
超ネコ祭 | |
白オーラ | 6.2% | 66.0% | 2.0% | 3.2% |
青オーラ | 32.7% | 31.0% | 5.0% | 4.1% |
黄オーラ | 32.6% | 2.0% | 35.0% | 7.0% |
緑オーラ | 23.0% | 1.0% | 45.0% | 20.0% |
赤オーラ | 5.5% | - | 13.0% | 25.4% |
虹オーラ | - | - | - | 40.3% |
ナビ種別 期待度/出現率 | ||
期待度 | 出現率 | |
通常ナビ | 24.7% | 85.3% |
デカナビ(にゃんこ) | 77.0% | 14.7% |
狙え全体 | 32.4% | 8.6% |
BETPUSH後演出 期待度/出現率 | ||
にゃんこモード | 期待度 | 出現率 |
チャンスボタン | 51.8% | 17.1% |
羽 | 14.2% | 28.5% |
アフロディーテの矢 | 100% | 0.91% |
羽竜巻 | 23.6% | 22.9% |
火焔 | 76.9% | 6.5% |
水泡 | 41.0% | 2.8% |
波動 | 15.2% | 17.8% |
襖 | 100% | 0.03% |
神さまの怒り | 96.6% | 3.5% |
ネコ群 | 100% | 0.03% |
BETPUSH後演出 期待度/出現率 | ||
シンプルモード | 期待度 | 出現率 |
チャンスボタン | 38.3% | 20.5% |
羽 | 15.0% | 32.9% |
アフロディーテの矢 | 100% | 0.95% |
羽竜巻 | 29.6% | 14.3% |
火焔 | 64.8% | 7.3% |
水泡 | 45.7% | 2.6% |
波動 | 17.0% | 16.6% |
襖 | 100% | 0.05% |
神さまの怒り | 97.1% | 4.9% |
ネコ群 | 100% | 0.02% |
BETPUSH後演出 期待度/出現率 | ||
期待度 | 期待度 | 出現率 |
チャンス | 30.4% | 88.7% |
チャンス以外 | 100% | 11.3% |
赤7カットイン期待度/出現率 | ||
期待度 | 出現率 | |
右を狙え全体 | 32.4% | 1/11.62 |
BETボタン出現全体 | 40.8% | 1/7.29 |
裏タッチの期待度/出現率 | |||
白変化 | 黄変化 | 紫変化 | |
出現率 | 60.7% | 33.9% | 5.4% |
赤7フェイク | 69.8% | - | - |
赤7成功 | 23.9% | 1.7% | 97.2% |
2択赤7狙え | 6.1% | 98.2% | - |
不問赤7 | 0.23% | 0.07% | 2.0% |
BIGBANG | 0.07% | 0.02% | 0.78% |
クロノスチャレンジの内訳 | ||
MAXBET PUSH後 | 出現率 | 占有率 |
クロノスチャレンジ (2択) | 1/21.8 | 90.0% |
クロノスチャレンジ (確定) | 1/196.8 | 10.0% |
赤7揃い期待値 | 55.0% |
初当り時のATセット数振り分け | |||
1個 | 2個 | 3個 | |
低確A | 100% | - | - |
低確B | 99.2% | 0.4% | 0.4% |
通常 | 99.2% | 0.4% | 0.4% |
天国準備 | 99.2% | 0.4% | 0.4% |
天国S | 99.2% | 0.4% | 0.4% |
天国L | 99.2% | 0.4% | 0.4% |
N天国 | - | 50.0% | 50.0% |
超天国 | 33.6% | 33.2% | 33.2% |
BG中ループ率抽選 | |||||
低確A・B | 平均上乗せ |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
+10乗せ | 10G | 0.78% | 0.78% | - | 66.80% |
+10乗せ&50%ループ | 30G | - | 0.39% | 50.00% | 0.39% |
+10乗せ&66.4%ループ | 40G | 0.39% | 0.39% | 29.69% | 0.39% |
+10乗せ&80.1%ループ | 60G | 0.39% | - | 0.39% | 31.25% |
+10乗せ&90.2%ループ | 112G | - | - | 19.53% | 0.39% |
+10乗せ&95.3%ループ | 223G | - | - | 0.39% | 0.39% |
+10乗せ&96.9%ループ | 333G | - | - | - | 0.39% |
通常・天国準備 | 平均上乗せ |
中段 リプレイ |
右上がり ベル |
中段ベル | チャンス目 |
+10乗せ | 10G | 23.05% | 10.94% | - | 33.20% |
+10乗せ&50%ループ | 30G | - | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
+10乗せ&66.4%ループ | 40G | 0.39% | 8.98% | 66.41% | 0.39% |
+10乗せ&80.1%ループ | 60G | 9.38% | - | 0.39% | 64.84% |
+10乗せ&90.2%ループ | 112G | 0.39% | - | 32.42% | 0.39% |
+10乗せ&95.3%ループ | 223G | - | - | 0.39% | 0.39% |
+10乗せ&96.9%ループ | 333G | - | - | - | 0.39% |
天国以上 | 平均上乗せ |
中段
リプレイ |
右上がり ベル |
中段ベル | チャンス目 |
+10乗せ | 10G | 33.20% | 25.00% | - | - |
+10乗せ&50%ループ | 30G | - | 0.39% | - | 0.39% |
+10乗せ&66.4%ループ | 40G | 0.39% | 23.83% | 0.39% | 0.39% |
+10乗せ&80.1%ループ | 60G | 32.42% | 0.39% | 0.39% | 98.05% |
+10乗せ&90.2%ループ | 112G | 0.39% | 0.39% | 97.66% | 0.39% |
+10乗せ&95.3%ループ | 223G | 0.39% | - | 1.17% | 0.39% |
+10乗せ&96.9%ループ | 333G | - | - | 0.39% | 0.39% |
神さま炎撫モード別の勝撫缶獲得抽選 | |||||
炎撫
モード1 |
リプレイ |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
0個 | 75.78% | - | 66.41% | - | - |
1個 | 23.83% | 97.27% | 33.20% | - | 33.20% |
2個 | 0.39% | 1.95% | 0.39% | 59.77% | 33.20% |
3個 | - | 0.39% | - | 34.77% | 32.81% |
5個 | - | 0.39% | - | 5.08% | 0.39% |
10個 | - | - | - | 0.39% | 0.39% |
獲得期待度 | 24.22% | 100% | 33.59% | 100% | 100% |
炎撫
モード2 |
リプレイ |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
0個 | 64.84% | - | 50.00% | - | - |
1個 | 34.38% | 89.84% | 46.09% | - | 33.20% |
2個 | 0.39% | 8.98% | 3.13% | 59.77% | 33.20% |
3個 | 0.39% | 0.78% | 0.39% | 34.77% | 32.81% |
5個 | - | 0.39% | 0.39% | 5.08% | 0.39% |
10個 | - | - | - | 0.39% | 0.39% |
獲得期待度 | 35.16% | 100% | 50.00% | 100% | 100% |
炎撫
モード3 |
リプレイ |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 |
0個 | 33.20% | - | 25.00% | - | - |
1個 | 64.84% | 66.02% | 70.31% | - | 33.20% |
2個 | 1.17% | 30.08% | 3.13% | 59.77% | 33.20% |
3個 | 0.39% | 3.13% | 1.17% | 34.77% | 32.81% |
5個 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 5.08% | 0.39% |
10個 | - | 0.39% | - | 0.39% | 0.39% |
獲得期待度 | 66.79% | 100% | 75.00% | 100% | 100% |
究極降臨ガチャ排出テーブル抽選 | ||
排出テーブル | 通常当り | 天井当り |
通常ガチャ | 98.8% | ー |
ゼウス確定ガチャ | ー | 66.8% |
オール超ポセイドン | 0.8% | 9.0% |
オールアフロディーテ | 0.4% | 22.3% |
超ネコ祭 | ー | 2.00% |
ポセイドンの上乗せ詳細 | |||||||
ゲーム数 | リプレイ |
中段
リプレイ |
右上がりベル | 中段ベル | チャンス目 |
確定役
フェイク |
その他 |
+5G | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 100% |
+10G | 75.00% | ー | 75.00% | ー | ー | ー | ー |
+20G | 7.42% | ー | 17.58% | ー | ー | 50.00% | ー |
+30G | 7.03% | 44.92% | 5.08% | 44.92% | 75.00% | 24.22% | ー |
+50G | 7.42% | 26.95% | 1.17% | 26.95% | ー | 14.06% | ー |
+100G | 3.13% | 26.95% | 1.17% | 26.95% | 24.61% | 11.33% | ー |
+300G | ー | 1.17% | ー | 1.17% | 0.39% | 0.39% | ー |
上乗せ率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
超ポセイドンの上乗せ詳細 | |||||||
ゲーム数 | リプレイ |
中段
リプレイ |
右上がりベル | 中段ベル | チャンス目 |
確定役
フェイク |
その他 |
+5G | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
+10G | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 50.00% |
+20G | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
+30G | ー | ー | 75.00% | ー | ー | 75.00% | 35.16% |
+50G | 89.45% | ー | 21.88% | ー | ー | 14.06% | 14.84% |
+100G | 10.16% | 94.92% | 3.13% | 94.92% | 98.05% | 10.16% | ー |
+300G | 0.39% | 5.08% | ー | 5.08% | 1.95% | 0.78% | ー |
上乗せ率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ハデスの上乗せ詳細 | ||||||
ゲーム数 |
中段
リプレイ |
右上がり
ベル |
中段ベル | チャンス目 | 降臨目 | その他 |
